2017年支出决算表

发布时间:2018-10-24文章来源: 浏览次数:

支出决算表
公开03表
部门:开云电子体育 2017年度 单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 65,354,772.93 33,795,657.37 31,559,115.56
205 教育支出 61,192,080.93 29,970,157.37 31,221,923.56
20503 职业教育 61,192,080.93 29,970,157.37 31,221,923.56
2050302   中专教育 2,953,000.00 2,953,000.00
2050305   高等职业教育 57,212,601.17 29,970,157.37 27,242,443.80
2050399   其他职业教育支出 1,026,479.76 1,026,479.76
208 社会保障和就业支出 3,791,692.00 3,604,500.00 187,192.00
20805 行政事业单位离退休 3,604,500.00 3,604,500.00
2080502   事业单位离退休 3,604,500.00 3,604,500.00
20808 抚恤 187,192.00 187,192.00
2080801   死亡抚恤 187,192.00 187,192.00
210 医疗卫生与计划生育支出 271,000.00 121,000.00 150,000.00
21011 行政事业单位医疗 271,000.00 121,000.00 150,000.00
2101102   事业单位医疗★ 121,000.00 121,000.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出★ 150,000.00 150,000.00
221 住房保障支出 100,000.00 100,000.00
22102 住房改革支出 100,000.00 100,000.00
2210202   提租补贴 100,000.00 100,000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

关闭 打印责任编辑: